Subir
Listado consolidado por provincia con la información disponible en InfoConstruir (entradas detectadas en la conversación). Actualizable: pegá los links mensuales y lo completo/actualizo.
| Obra / Objeto | Municipio / Ámbito | Fecha Apertura | Estado | Nº / Procedimiento | Presupuesto | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reconstrucción del Canal Maldonado — Etapa II | Bahía Blanca | 05/12/2025 12:00 hs | En evaluación | 50/2025 | AR$ 35.619.642.747,54 | InfoConstruir (dic 2025) |
| Aulario — Facultad de Ciencias Veterinarias (UNLP) — Etapa II | La Plata | 02/12/2025 12:00 hs | Apertura | 49/2025 | AR$ 3.220.959.154,07 | InfoConstruir (dic 2025) |
| "Utopía Bonaerense" — Equipamiento e Infraestructura (Etapa: Moreno) | Moreno | 19/12/2025 12:00 hs | Apertura | 51/2025 | AR$ 7.396.350.515,64 | InfoConstruir (dic 2025) |
| "Utopía Bonaerense" — Equipamiento e Infraestructura (Etapa: Berazategui) | Berazategui | 22/12/2025 12:00 hs | Apertura | 53/2025 | AR$ 5.358.405.985,77 | InfoConstruir (dic 2025) |
| Terminación — Centro de Desarrollo Infantil | Baradero | 06/11/2025 12:00 hs | Cancelada | 44/2025 | AR$ 417.991.903,69 | InfoConstruir (nov 2025) |
| Construcción de complejo polideportivo municipal — Laguna Alsina | Guaminí | 07/11/2025 12:00 hs | En evaluación | 45/2025 | AR$ 3.971.786.809,50 | InfoConstruir (nov 2025) |
| Restauración / puesta en valor: Palacio, Matadero Municipal y Fuente Ornamental | Guaminí | 10/11/2025 12:00 hs | En evaluación | 46/2025 | AR$ 1.224.372.334,44 | InfoConstruir (nov 2025) |
| Puesta en valor del sistema de agua potable de Mechita | Alberti / Bragado | 26/11/2025 12:00 hs | Apertura | 48/2025 | AR$ 800.863.546,43 | InfoConstruir (nov 2025) |
| Intervenciones de corredores urbanos — Movilidad y Accesibilidad Sostenible (MAS) PBA — Etapa II | 32 municipios del AMBA | 03/07/2025 12:00 hs | En evaluación | 16/2025 | AR$ 71.432.492.477,54 | InfoConstruir (jul 2025) |
| Remodelación y puesta en valor — CAPS "Eva Perón" | La Matanza | 04/07/2025 12:00 hs | En evaluación | 17/2025 | AR$ 1.113.124.414,61 | InfoConstruir (jul 2025) |
| Complejo de piletas — Quinta Municipal Daireaux | Daireaux | 07/07/2025 12:00 hs | En evaluación | 18/2025 | AR$ 1.734.761.971,83 | InfoConstruir (jul 2025) |
| Nueva E.T. J. B. Casas 33/13,2 kV y nueva E.T. Bahía San Blas 33/13,2 kV | Patagones | 30/07/2025 12:00 hs | En evaluación | 19/2025 | AR$ 1.167.389.481,08 | InfoConstruir (jul 2025) |
| Construcción de CAPS | General Paz | 02/07/2025 12:00 hs | En evaluación | 15/2025 | AR$ 920.707.267,37 | InfoConstruir (jul 2025) |
| Hospital Subzonal de Agudos Carlos Idaho Gesell | Villa Gesell | 23/09/2025 12:00 hs | Apertura | 12/2025 | (monto no publicado) | InfoConstruir (sep 2025) |
| Repavimentación, iluminación y obras hidráulicas — acceso a Salliqueló | Salliqueló | 18/09/2025 12:00 hs | Apertura | 15/2025 | (monto no publicado) | InfoConstruir (sep 2025) |
| Puesta en valor — Calle Nueva York | Avellaneda | 25/09/2025 12:00 hs | Apertura | 18/2025 | (monto no publicado) | InfoConstruir (sep 2025) |
| Operación, custodia y mantenimiento de estación de bombeo — Laguna La Picasa / Cañada de las Horquetas | General Villegas | 30/09/2025 12:00 hs | Apertura | 19/2025 | (monto no publicado) | InfoConstruir (sep 2025) |
Fuente: InfoConstruir — sección Licitaciones (entradas detectadas en la conversación).
| Obra / Objeto | Localidad / Zona | Fecha Apertura | Estado | Nº / Procedimiento | Presupuesto | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Licitación Pública N.º 13/2025 — Reparación en rutas provinciales (Zona Centro-Oeste) | Zona Centro-Oeste | 07/07/2025 10:00 hs | Apertura | 13/2025 | AR$ 3.528.000.000,00 | InfoConstruir (jul 2025) |
| Licitación Pública N.º 10/2025 — Ruta Provincial Nº1 (tramo Alejandra–Reconquista) — Etapa I | Alejandra – Reconquista | 17/07/2025 12:00 hs | Apertura | 10/2025 | AR$ 20.338.000.000,00 | InfoConstruir (jul 2025) |
| Construcción — Edificio I.S.P. Nº 26 "A. Peralta Pino" | Ceres (Dpto. San Cristóbal) | 21/07/2025 10:00 hs | Apertura | (no publicado) | AR$ 2.130.000.000,00 | InfoConstruir (jul 2025) |
| Licitación Pública N.º 14/2025 — RP N.º 39, trazas accesos puente Río Salado | La Penca / Caraguatá | 25/07/2025 10:00 hs | Apertura | 14/2025 | AR$ 4.391.000.000,00 | InfoConstruir (jul 2025) |
| Ejecución de 12 viviendas prototipo VC/VCD 2024 | Carlos Pellegrini (Dpto. San Martín) | 20/05/2025 09:00 hs | Apertura | 05/25 | (monto no publicado) | InfoConstruir (may 2025) |
| Construcción del Centro Acuático Provincial | Rosario | 22/05/2025 11:00 hs | Apertura | 06/25 | (monto no publicado) | InfoConstruir (may 2025) |
| Licitación Pública N°08/25 — Construcción ramal de aproximación y nueva estación de medición/recreo | Recreo | 26/06/2025 11:00 hs | Apertura | 08/25 | (monto no publicado) | InfoConstruir (jun 2025) |
| Licitación Pública N°21/2025 — Sellado de fisuras, Grupo 5 — Zona V (El Trébol) | El Trébol | 15/09/2025 10:00 hs | Apertura | 21/2025 | (monto no publicado) | InfoConstruir (sep 2025) |
Fuente: InfoConstruir — sección “Licitaciones” (entradas detectadas en la conversación).
| Obra / Objeto | Ubicación | Fecha Apertura | Estado | Nº / Procedimiento | Presupuesto | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Cultural San Martín — Etapa 2: puesta en valor y actualización tecnológica | CABA | 17/09/2025 13:00 hs | Apertura | 10241-0062-LPU25 | (monto no publicado) | InfoConstruir (sep 2025) |
| Paradores laterales — TRAMBUS T1 | CABA | 09/09/2025 13:00 hs | Apertura | 10241-0063-LPU25 | (monto no publicado) | InfoConstruir (sep 2025) |
Fuente: InfoConstruir — sección “Licitaciones” (entradas detectadas en la conversación).
Nota: este listado es un borrador consolidado a partir de las entradas de InfoConstruir que se recopilaron en esta conversación. Para que sea perfectamente completo y esté siempre actualizado, pegá aquí el/los link(s) mensuales que quieras monitorear (ej. /licitaciones-aperturas-noviembre-2025-provincia-de-buenos-aires/)?
Una nueva forma de informarse acerca de la construcción y la industria.
Copyright by©infoconstruir - 2024